Türksat 4A yayın hayatına başladıktan sonra Tüm Türkiye’de bir anda uydu cihazları devre dışı kalınca ilk 1 hafta frekans ve kurulum konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Uydunuz da eksik kanallar olduğunu düşünüyorsanız altta bulunan frekans listesi ile manuel olarak kanalları cihazınıza yükleye bilirsiniz. Kanalları otomatik taratarak bütün kanalları tek seferde uydu cihazınıza yükleye bilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerlerini otomatik kanal tarama menüsünden ekleyerek Şebeke Taraması yaparak tüm kanallar yaklaşık 20 dk bir süre içerisinde cihazınıza yüklenecektir. Şayet aradığınız kanallar listenizde olamaması halinde altta bulunan 2021 yılına ait en güncel frekans listesi sayesinden uydu cihazınıza kanalları kolay bir şekilde yükleyebilirsiniz. 2021 ve 2022 yılları içerisindeki güncel frekanslar yer almaktadır.
Otomatik TaramaManuel Kanal Ekleme Menüsünden 11747 H 27500 veya 12380 27500 V Frekansını Yazarak Network Arama (Şebeke Arama) Yaparak Tüm Kanalları Güncelleyebilirsiniz.
Not: Şifreli Kanallar, Test Yayınları ve Radyo Yayınları Dahil Değildir. 442 adet şifresiz televizyon yayın kanallı bulunmaktadır. Sayfalar arasında geçiş yaparak tüm kanalları inceleyebilirsiniz.
Kanal Adı | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC | V-PID | A-PID | Uydu | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11986 | V - Dikey | Batı | 9600 | 5/6 | 1950 | 2050 | Türksat 4A | SD |
360 | 11062 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3075 | 3175 | Türksat 3A | SD |
365 TV | 12079 | H - Yatay | Doğu | 6400 | 5/6 | 2177 | 2277 | Türksat 4A | SD |
365 TV-1 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2314 | 2414 | Türksat 3A | SD |
365 TV-1 | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3221 | 3321 | Türksat 4A | SD |
365 TV-2 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2302 | 2402 | Türksat 3A | SD |
365 TV-2 | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3215 | 3315 | Türksat 4A | SD |
365 TV-3 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2324 | 2424 | Türksat 3A | SD |
4 EYLÜL TV | 12379 | H - Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6411 | 6511 | Türksat 4A | SD |
A CİNEMA TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1202 | 1302 | Türksat 3A | SD |
A CİNEMA TV 1 | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1218 | 1318 | Türksat 3A | SD |
A HABER | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1401 | 1501 | Türksat 4A | SD |
A HABER | 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1301 | 1401 | Türksat 4A | SD |
A HABER HD | 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1306 | 1406 | Türksat 4A | HD |
A MELODİ TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1214 | 1314 | Türksat 3A | SD |
A SHOPPING | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 103 | 203 | Türksat 4A | SD |
A SPOR | 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1302 | 1402 | Türksat 4A | SD |
A SPOR HD | 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1307 | 1407 | Türksat 4A | HD |
A.VUSLAT TV | 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5509 | 5609 | Türksat 3A | SD |
A9 TV | 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6502 | 6602 | Türksat 3A | SD |
ABANT TV | 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5900 | 6000 | Türksat 3A | SD |
ADA TV | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 125 | 126 | Türksat 3A | SD |
ADANA TV | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5403 | 5503 | Türksat 3A | SD |
AGİ TV | 12379 | H - Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6405 | 6505 | Türksat 4A | SD |
AJANS 99 | 11833 | V - Dikey | Batı | 6250 | 5/6 | 1427 | 1527 | Türksat 4A | SD |
AKDENİZ TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5104 | 5204 | Türksat 4A | SD |
AKILLI TV | 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6503 | 6603 | Türksat 3A | SD |
AKİT TV | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6305 | 6405 | Türksat 4A | SD |
AKRT | 12130 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3513 | 3613 | Türksat 2A | SD |
AKSARAY KANAL 68 | 12130 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3510 | 3610 | Türksat 2A | SD |
AKSU TV | 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5506 | 5606 | Türksat 3A | SD |
ALJAZEERA TV(ARAB) | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5308 | 5408 | Türksat 4A | SD |
ALJAZEERA TV(ENG) | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5307 | 5407 | Türksat 4A | SD |
ANADOLU TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3433 | 3533 | Türksat 4A | SD |
ANADOLU TV | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 151 | 251 | Türksat 4A | SD |
ANADOLU YURDUM | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 141 | 241 | Türksat 4A | SD |
ANADOLU YURDUM TV | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 135 | 235 | Türksat 4A | SD |
ANADOLU YURDUM-1 | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3211 | 3311 | Türksat 4A | SD |
ANC TV | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 145 | 245 | Türksat 4A | SD |
ANİMAL BOX TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1200 | 1300 | Türksat 3A | SD |
ANİMAL BOX TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1206 | 1306 | Türksat 3A | SD |
ANS TV | 11001 | H - Yatay | Doğu | 3200 | 3/4 | 512 | 4112 | Türksat 3A | SD |
ARABESK MELODİ TV | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 119 | 219 | Türksat 4A | SD |
AS TV | 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5704 | 5804 | Türksat 4A | SD |
AS TV | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 185 | 186 | Türksat 3A | SD |
ATLAS TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1215 | 1315 | Türksat 3A | SD |
ATLAS TV 1 | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1201 | 1301 | Türksat 3A | SD |
ATV | 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1300 | 1400 | Türksat 4A | SD |
ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1400 | 1500 | Türksat 4A | SD |
ATV HD | 12054 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1305 | 1405 | Türksat 4A | HD |
AVANTAJ TV | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6311 | 6411 | Türksat 4A | SD |
AZADİ TV | 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6107 | 6207 | Türksat 3A | SD |
BAHAR TURK TV | 11797 | V - Dikey | Batı | 8800 | 5/6 | 2403 | 2503 | Türksat 4A | SD |
BARIŞ TV | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5405 | 5505 | Türksat 3A | SD |
BEDİR TV | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5407 | 5507 | Türksat 3A | SD |
BEDİR TV | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3204 | 3304 | Türksat 4A | SD |
BEDİR TV-1 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2300 | 2400 | Türksat 3A | SD |
BEDİR TV-2 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2312 | 2412 | Türksat 3A | SD |
BEDİR TV-3 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2307 | 2407 | Türksat 3A | SD |
BEDİR TV-4 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2319 | 2419 | Türksat 3A | SD |
BENGÜTÜRK | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5101 | 5201 | Türksat 4A | SD |
BER TV | 12423 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5222 | 5322 | Türksat 4A | SD |
BERAT TV | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6307 | 6407 | Türksat 4A | SD |
BERAT TV | 12079 | H - Yatay | Doğu | 6400 | 5/6 | 2176 | 2276 | Türksat 4A | SD |
BERAT TV-1 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2301 | 2401 | Türksat 3A | SD |
BERAT TV-2 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2311 | 2411 | Türksat 3A | SD |
BERAT TV-3 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2313 | 2413 | Türksat 3A | SD |
BERAT TV-4 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2323 | 2423 | Türksat 3A | SD |
BEREKET HAYVANCILIK | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6206 | 6306 | Türksat 4A | SD |
BEREKET TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5302 | 5402 | Türksat 4A | SD |
BERRAK TV | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3206 | 3306 | Türksat 4A | SD |
BERRAK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 125 | 225 | Türksat 4A | SD |
BEYAZ TV | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6200 | 6300 | Türksat 4A | SD |
BEYAZ TV HD | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6201 | 6301 | Türksat 4A | HD |
BEYKENT TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5305 | 5405 | Türksat 4A | SD |
BITLIS TV | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 133 | 233 | Türksat 4A | SD |
BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2126 | 2226 | Türksat 3A | SD |
BRT 1 | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 115 | 116 | Türksat 3A | SD |
BRT 2 | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 195 | 196 | Türksat 3A | SD |
BRT HD | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 335 | 336 | Türksat 3A | HD |
BRTV | 12130 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3505 | 3605 | Türksat 2A | SD |
BURSA TV | 12130 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3512 | 3612 | Türksat 2A | SD |
C | 11824 | V - Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3705 | 3805 | Türksat 4A | SD |
CAN 1 | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1204 | 1304 | Türksat 3A | SD |
CAN 2 | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1217 | 1317 | Türksat 3A | SD |
CAN ERZİNCAN TV | 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6103 | 6203 | Türksat 3A | SD |
CANO TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 143 | 243 | Türksat 4A | SD |
CARTON NETWORK | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 115 | 215 | Türksat 4A | SD |
CEM TV | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5401 | 5501 | Türksat 3A | SD |
CINE5 | 12673 | V - Dikey | Batı | 9600 | 3/4 | 3000 | 3100 | Türksat 3A | SD |
CİNE MAX TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1210 | 1310 | Türksat 3A | SD |
CİNE MAX TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1216 | 1316 | Türksat 3A | SD |
CİNEMAX TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1205 | 1305 | Türksat 3A | SD |
CİVAN TV | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 137 | 237 | Türksat 4A | SD |
CLUB MAX TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 129 | 229 | Türksat 4A | SD |
CNN TURK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 4A | SD |
CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | Türksat 4A | HD |
DENGE TV | 12605 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5608 | 5708 | Türksat 3A | SD |
DERYA TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3419 | 3519 | Türksat 4A | SD |
DERYA TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3415 | 3515 | Türksat 4A | SD |
DERYA TV-1 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2322 | 2422 | Türksat 3A | SD |
DERYA TV-2 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2310 | 2410 | Türksat 3A | SD |
DERYA-2 | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3205 | 3305 | Türksat 4A | SD |
DISNEY CHANNEL | 12423 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5200 | 5300 | Türksat 4A | SD |
DİYALOG TV | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 425 | 426 | Türksat 3A | SD |
DİYAR TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3408 | 3508 | Türksat 4A | SD |
DOGU TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 141 | 241 | Türksat 4A | SD |
DOLUNAY INT | 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5902 | 6002 | Türksat 3A | SD |
DOLUNAY INT | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3203 | 3303 | Türksat 4A | SD |
DOLUNAY TV | 12130 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3501 | 3601 | Türksat 2A | SD |
DOST TV | 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5901 | 6001 | Türksat 3A | SD |
DREAM TURK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 107 | 207 | Türksat 4A | SD |
DREAM TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | Türksat 4A | SD |
DRT DENİZLİ | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6203 | 6303 | Türksat 4A | SD |
DTX | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 2/3 | 3800 | 3900 | Türksat 4A | HD |
E2 | 12015 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 1804 | 1904 | Türksat 4A | SD |
EDESSA TV | 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5508 | 5608 | Türksat 3A | SD |
EGE TV | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6700 | 6800 | Türksat 4A | SD |
EGE TÜRK TV | 12379 | H - Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6402 | 6502 | Türksat 4A | SD |
EKİNTÜRK TV | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6308 | 6408 | Türksat 4A | SD |
ELTR TV | 11022 | H - Yatay | Doğu | 2222 | 3/4 | 4194 | 4197 | Türksat 3A | SD |
EM TV | 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5700 | 5800 | Türksat 4A | SD |
ER TV | 12265 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3412 | 3512 | Türksat 4A | SD |
ES TV | 12379 | H - Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6404 | 6504 | Türksat 4A | SD |
EURO D | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 109 | 209 | Türksat 4A | SD |
EURONEWS TÜRKÇE | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1112 | 1113 | Türksat 3A | SD |
EUROSTAR | 10962 | H - Yatay | Batı | 16666 | 3/4 | 1900 | 2000 | Türksat 3A | SD |
EVİN TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5310 | 5410 | Türksat 4A | SD |
EVREN TV | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3212 | 3312 | Türksat 4A | SD |
EVREN TV | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3209 | 3309 | Türksat 4A | SD |
EVREN-2 | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3217 | 3317 | Türksat 4A | SD |
EVREN-3 | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3225 | 3325 | Türksat 4A | SD |
EXPO CHANNEL | 12379 | H - Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6409 | 6509 | Türksat 4A | SD |
EZGİ TV | 12238 | V - Dikey | Batı | 7200 | 5/6 | 2552 | 2652 | Türksat 4A | SD |
EZO TV | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 153 | 253 | Türksat 4A | SD |
FARDA TV | 12447 | H - Yatay | Doğu | 2400 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 4A | SD |
FARKLI TV | 12079 | H - Yatay | Doğu | 6400 | 5/6 | 2178 | 2278 | Türksat 4A | SD |
FARKLI TV-1 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2303 | 2403 | Türksat 3A | SD |
FARKLI TV-2 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2325 | 2425 | Türksat 3A | SD |
FARKLI TV-3 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2315 | 2415 | Türksat 3A | SD |
FB TV | 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5701 | 5801 | Türksat 4A | SD |
FIL TV | 11797 | V - Dikey | Batı | 8800 | 5/6 | 2400 | 2500 | Türksat 4A | SD |
FLASH TV | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6702 | 6802 | Türksat 4A | SD |
FM TV | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6306 | 6406 | Türksat 4A | SD |
FOX TV | 12336 | H - Yatay | Türkiye | 5520 | 3/4 | 2875 | 2975 | Türksat 4A | SD |
FOX TV HD | 12329 | H - Yatay | Türkiye | 6666 | 2/3 | 2850 | 2950 | Türksat 4A | HD |
FULL ACTİON TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1212 | 1312 | Türksat 3A | SD |
FULL ACTİON TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1222 | 1322 | Türksat 3A | SD |
FULL ACTİON TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1224 | 1324 | Türksat 3A | SD |
G.ANTEP OLAY TV | 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6501 | 6601 | Türksat 3A | SD |
GDS | 11472 | H - Yatay | Batı | 23450 | 5/6 | 1301 | 1311 | Türksat 3A | SD |
GELİŞİM TV | 12699 | V - Dikey | Batı | 7700 | 5/6 | 7806 | 7906 | Türksat 3A | SD |
GENÇ TV | 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6500 | 6600 | Türksat 3A | SD |
GENÇ TV KIBRIS | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 145 | 146 | Türksat 3A | SD |
GENÇ TÜRKÜ TV | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 205 | 206 | Türksat 3A | SD |
GÜNEYDOĞU TV | 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5904 | 6004 | Türksat 3A | SD |
HABERAKS | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5304 | 5404 | Türksat 4A | SD |
HABERTURK | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2125 | 2225 | Türksat 3A | SD |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2001 | 2101 | Türksat 4A | HD |
HALK TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5100 | 5200 | Türksat 4A | SD |
HEVİ TV | 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6102 | 6202 | Türksat 3A | SD |
HİLAL TV | 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5505 | 5605 | Türksat 3A | SD |
HİT TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 133 | 233 | Türksat 4A | SD |
HM TV | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 139 | 239 | Türksat 4A | SD |
HRT AKDENİZ | 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6505 | 6605 | Türksat 3A | SD |
HT 7/24 | 11070 | H - Yatay | Batı | 4000 | 3/4 | 3185 | 3285 | Türksat 3A | SD |
HTV HAYAT | 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6504 | 6604 | Türksat 3A | SD |
IMC TV | 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6508 | 6608 | Türksat 3A | SD |
İMEDİ TV | 11472 | H - Yatay | Batı | 23450 | 5/6 | 1501 | 1511 | Türksat 3A | SD |
JİYAN TV | 12423 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5209 | 5309 | Türksat 4A | SD |
K 15 | 12130 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3503 | 3603 | Türksat 2A | SD |
K24 HD | 11821 | H - Yatay | Doğu | 17000 | 3/4 | 6802 | 6902 | Türksat 4A | HD |
K24 TV | 11821 | H - Yatay | Doğu | 17000 | 3/4 | 6803 | 6903 | Türksat 4A | SD |
KABE (CANLI)-AL QURAN | 12729 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 5006 | 5106 | Türksat 3A | SD |
KADIRGA TV | 11833 | V - Dikey | Batı | 6250 | 5/6 | 1429 | 1529 | Türksat 4A | SD |
KANAL 24 | 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6108 | 6208 | Türksat 3A | SD |
KANAL 26 | 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5903 | 6003 | Türksat 3A | SD |
KANAL 28 | 12303 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3219 | 3319 | Türksat 4A | SD |
KANAL 3 | 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5501 | 5601 | Türksat 3A | SD |
KANAL 32 | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6204 | 6304 | Türksat 4A | SD |
KANAL 33 | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5301 | 5401 | Türksat 4A | SD |
KANAL 35 | 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5500 | 5600 | Türksat 3A | SD |
KANAL 42 | 12345 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5710 | 5810 | Türksat 4A | SD |
KANAL 5 | 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5908 | 6008 | Türksat 3A | SD |
KANAL 56 | 12699 | V - Dikey | Batı | 7700 | 5/6 | 7804 | 7904 | Türksat 3A | SD |
KANAL 58 | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5312 | 5412 | Türksat 4A | SD |
KANAL 7 | 12095 | H - Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 | 2500 | 2600 | Türksat 4A | SD |
KANAL 7 AVRUPA | 12238 | V - Dikey | Batı | 7200 | 5/6 | 2550 | 2650 | Türksat 4A | SD |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | 2525 | 2625 | Türksat 4A | HD |
KANAL A | 12380 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6202 | 6302 | Türksat 4A | SD |
KANAL A HD | 11039 | H - Yatay | Batı | 4800 | 2/3 | 3050 | 3150 | Türksat 3A | HD |
KANAL A TEST | 11039 | H - Yatay | Batı | 4800 | 2/3 | 3051 | 3151 | Türksat 3A | SD |
KANAL AVRUPA | 12729 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 5002 | 5102 | Türksat 3A | SD |
KANAL B | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6300 | 6400 | Türksat 4A | SD |
KANAL C | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 147 | 247 | Türksat 4A | SD |
KANAL D | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 4A | SD |
KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 4A | HD |
KANAL F | 11558 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6005 | 6105 | Türksat 3A | SD |
KANAL FIRAT | 12605 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5609 | 5709 | Türksat 3A | SD |
KANAL G28 | 12605 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5606 | 5706 | Türksat 3A | SD |
KANAL S | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 121 | 221 | Türksat 4A | SD |
KANAL T | 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5502 | 5602 | Türksat 3A | SD |
KANAL T KIBRIS | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 135 | 136 | Türksat 3A | SD |
KANAL TEK | 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5905 | 6005 | Türksat 3A | SD |
KANAL URFA | 12641 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 5507 | 5607 | Türksat 3A | SD |
KANAL V | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6712 | 6713 | Türksat 4A | SD |
KARADENİZTÜRK TV | 12423 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5203 | 5303 | Türksat 4A | SD |
KARADENİZTÜRK-1 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2318 | 1418 | Türksat 3A | SD |
KARADENİZTÜRK-2 | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2306 | 2406 | Türksat 3A | SD |
KARDELEN TV | 11594 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5907 | 6007 | Türksat 3A | SD |
KAÇKAR TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5108 | 5208 | Türksat 4A | SD |
KIBRIS TV | 12541 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 175 | 176 | Türksat 3A | SD |
KIDZ/ANIMEX | 11797 | V - Dikey | Batı | 8800 | 5/6 | 2401 | 2501 | Türksat 4A | SD |
KOCAELI TV | 11977 | H - Yatay | Türkiye | 27500 | 5/6 | 127 | 227 | Türksat 4A | SD |
KON TV | 12423 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5103 | 5203 | Türksat 4A | SD |
KOZA TV | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5404 | 5504 | Türksat 3A | SD |
KRAL POP | 10962 | H - Yatay | Batı | 16666 | 3/4 | 1902 | 2002 | Türksat 3A | SD |
KRAL TV | 10962 | H - Yatay | Batı | 16666 | 3/4 | 1903 | 2003 | Türksat 3A | SD |
KRT TV | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6704 | 6804 | Türksat 4A | SD |
KUDÜS TV | 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6105 | 6205 | Türksat 3A | SD |
KÖY TV | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6302 | 6402 | Türksat 4A | SD |
KÜLTÜRTÜRK TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5300 | 5400 | Türksat 4A | SD |
LALEGÜL | 12423 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5208 | 5308 | Türksat 4A | SD |
LINE TV | 12524 | V - Dikey | Batı | 22500 | 2/3 | 6507 | 6607 | Türksat 3A | SD |
M ANKARA | 12685 | H - Yatay | Batı | 30000 | 3/4 | 1223 | 1333 | Türksat 3A | SD |
MAESTRO TV | 11472 | H - Yatay | Batı | 23450 | 5/6 | 1201 | 1211 | Türksat 3A | SD |
MAKİNE TV | 12379 | H - Yatay | Türkiye | 30000 | 3/4 | 6410 | 6510 | Türksat 4A | SD |
MANİSA MEDYA TV | 12458 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5306 | 5406 | Türksat 4A | SD |
MASTİKA TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 145 | 245 | Türksat 4A | SD |
